Mae'rGwrthdröydd Hybrid Tri Cham 20kwyn-gallu uchelgradd ddiwydiannol a masnacholgwrthdröydd solar wedi'i gynllunio ar gyfer filas preswyl mawr, adeiladau masnachol, ffatrïoedd bach a phrosiectau storio ynni fferm. Adeiladwyd gydaallbwn tri cham cytbwystechnoleg, mae'r gwrthdröydd hybrid 20kw hwn yn integreiddio'n ddi-dorgrid-clwm, oddi ar-grid a hybriddulliau cynhyrchu pŵer mewn un uned gryno. Mae'n gweithio'n berffaith gyda phaneli solar a batris storio ynni i wireddu dyraniad ynni awtomatig, gwneud y mwyaf o hunan-ddefnyddio pŵer solar a lleihau dibyniaeth ar drydan grid cyfleustodau. Cyflwyno'n sefydlogAllbwn pŵer parhaus 20kw, gall gynnal teclynnau cartref pŵer uchel, llwythi masnachol ac offer diwydiannol yn hawdd, gan ei wneud yn ddyfais graidd ddelfrydol ar gyfer storio ynni ffotofoltäig ar raddfa fawr a systemau pŵer wrth gefn brys.
1. Perfformiad Uchel
200% PV Oversizing & 110% AC Allbwn: Yn cefnogi hyd at 200% o arae ffotofoltäig yn rhy fawr a hyd at 110% o allbwn AC, gan alluogi perfformiad cadarn o dan amodau llwyth trwm.
200% Peak EPS Power am 10s: Yn darparu pŵer brig 200% ar gyfer cyflenwad pŵer brys, gan sicrhau bod llwythi critigol yn parhau i fod yn weithredol yn ystod toriadau.
Uchafswm. 290Cyfredol Codi Tâl/Rhyddhau: Yn darparu triniaeth batri pŵer uchel ar gyfer storio ac adalw ynni yn gyflymach.
Foltedd Cychwyn Isel 160V: Yn sicrhau gweithrediad dibynadwy hyd yn oed o dan amodau arbelydru isel, gan ymestyn oriau cynhyrchu pŵer dyddiol.
Diwydiant-yn arwain Effeithlonrwydd: Max. effeithlonrwydd hyd at 97.60%, effeithlonrwydd Ewro hyd at 96.50%, ac effeithlonrwydd MPPT Mwy na neu'n hafal i 99%, gan wneud y mwyaf o'r defnydd o ynni solar.
2. Dibynadwyedd Sicr
Canfod Tymheredd Terfynell Batri: Yn monitro iechyd batri mewn amser real i atal gorboethi a sicrhau gweithrediad diogel.
Graddfa Diogelu IP65: Yn cynnig amddiffyniad llwyr rhag llwch a dŵr, sy'n addas ar gyfer gosodiadau dan do ac awyr agored.
SPD Math II ar Ochrau AC a DC: Yn darparu amddiffyniad ymchwydd ar gyfer cylchedau AC a DC, gan ddiogelu'r system rhag pigau foltedd.
Amddiffyniad AFCI Dewisol: Yn lleihau risgiau tân trwy ganfod a lliniaru namau arc yn y system PV.
Tystysgrifau Cynhwysfawr: Yn cydymffurfio ag IEC61727, IEC62116, EN50549-1/-10, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, ac IEC/EN 61000-6-1/-2, gan fodloni safonau diogelwch byd-eang ac EMC.
3. Rheoli Smart
Rheoli Llwyth Clyfar: Optimeiddio dosbarthiad ynni ar draws llwythi cysylltiedig i flaenoriaethu dyfeisiau hanfodol.
Lefel Amser Newid i Ddigidol UPS: Grid-i-diffodd-grid ac i ffwrdd-grid-i-amser newid i'r grid<6ms, ensuring uninterrupted power supply for sensitive equipment.
Hunan{0}}addasiad i BMS: Addasu strategaethau gwefru/rhyddhau yn awtomatig i gyd-fynd â phrotocolau BMS batri lithiwm gwahanol.
Rhyngwynebau Cyfathrebu Lluosog: Yn cefnogi CAN, RS485, a WiFi ar gyfer monitro o bell, cyfluniad, ac integreiddio system.
4. Addasrwydd Hyblyg
Uchafswm. 10pcs Operation Parallel: Yn galluogi dyluniad system graddadwy ar gyfer cymwysiadau ar-grid ac oddi ar-grid, gan gefnogi gofynion ynni mwy.
Cydweddoldeb Swyddogaeth Generadur: Yn integreiddio'n ddi-dor â generaduron ar gyfer atebion pŵer wrth gefn amlbwrpas.
Uchafswm. 30Mewnbwn fesul Llinyn: Wedi'i optimeiddio ar gyfer paneli solar pŵer uchel, gan leihau costau gosod a chymhlethdod.
Cydnawsedd Grid Eang: Yn cefnogi folteddau AC graddedig o 220/380V, 230/400V, a 400V, gydag amleddau grid o 50Hz / 60Hz, gan ei wneud yn addas ar gyfer marchnadoedd byd-eang.
Senarios Cais Amlbwrpas: Yn ddelfrydol ar gyfer cartrefi preswyl, ffermydd, gorsafoedd telathrebu, ardaloedd gwledig, ynysoedd a phorfeydd, gan addasu i anghenion ynni amrywiol.

| Model | HI-3P5K-LV | HI-3P6K-LV | HI-3P8K-LV | HI-3PI0K-LV | HI-3PI2K-LV | HI-3PI5K-LV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV MEWNBWN | ||||||
| Max. Pŵer Arae PV | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W | 30000W |
| Max. Pŵer Mewnbwn PV | 8000W | 9600W | 12800W | 16000W | 19200W | 24000W |
| Max. foltedd mewnbwn | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Foltedd Cyfradd | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Voltage cychwyn{0}} | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
| Amrediad foltedd MPPT | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V |
| Max. cerrynt mewnbwn | 17 + 17A | 17 + 17A | 17 + 17A | 30 + 30A | 30 + 30A | 30 + 30A |
| Max. cerrynt cylched byr | 20 + 20A | 20 + 20A | 20 + 20A | 36 + 36A | 36 + 36A | 36 + 36A |
| Nifer MPPT/Nifer y Llinyn Fesul MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| AC MEWNBWN / ALLBWN | ||||||
| Pŵer Gweithredol mewnbwn/allbwn AC graddedig | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W |
| Max. AC Mewnbwn/allbwn Pŵer Ymddangosiadol | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 16500VA |
| Cyfredol Mewnbwn AC â Gradd | 7.6A | 9.1A | 12.1A | 15.2A | 18.2A | 22.8A |
| Allbwn AC â Gradd Cyfredol | 7.2A | 8.7A | 11.6A | 14.5A | 17.4A | 21.8A |
| Max. Mewnbwn AC Cyfredol | 8.4A | 10A | 13.4A | 16.7A | 20A | 25A |
| Max. AC Allbwn Cyfredol | 8A | 9.6A | 12.8A | 15.9A | 19.2A | 24A |
| Max. Passthrough AC parhaus | 30 A (grid i'w lwytho) | 30 A (grid i'w lwytho) | 30 A (grid i'w lwytho) | 50 A (grid i'w lwytho) | 50 A (grid i'w lwytho) | 50 A (grid i'w lwytho) |
| Pŵer Uchaf (oddi ar-grid) 10s | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W | 24000W |
| Ystod Ffactor Pŵer | 0.8 yn arwain at lagio 0.8 | 0.8 yn arwain at lagio 0.8 | 0.8 yn arwain at lagio 0.8 | 0.8 yn arwain at lagio 0.8 | 0.8 yn arwain at lagio 0.8 | 0.8 yn arwain at lagio 0.8 |
| Ystod foltedd AC â sgôr | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un |
| Amlder Grid â Gradd | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz |
| Ffurflen Cysylltiad Grid | 3L + N + addysg gorfforol | 3L + N + addysg gorfforol | 3L + N + addysg gorfforol | 3L + N + addysg gorfforol | 3L + N + addysg gorfforol | 3L + N + addysg gorfforol |
| Newid Amser | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms |
| THDi | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) |
| Chwistrellu DC Cyfredol | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In |
| BATRYS | ||||||
| Math o batri | Plwm-asid neu Lithiwm-ion | Plwm-asid neu Lithiwm-ion | Plwm-asid neu Lithiwm-ion | Plwm-asid neu Lithiwm-ion | Plwm-asid neu Lithiwm-ion | Plwm-asid neu Lithiwm-ion |
| Amrediad foltedd | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V |
| Max. cerrynt gwefru/rhyddhau | 120A | 150A | 200A | 220A | 250A | 290A |
| Strategaeth Codi Tâl ar gyfer Plwm-Batri asid | cromlin 3 cham | cromlin 3 cham | cromlin 3 cham | cromlin 3 cham | cromlin 3 cham | cromlin 3 cham |
| Strategaeth Codi Tâl ar gyfer Batri Li-ion | Hunan{0}}addasiad i BMS | Hunan{0}}addasiad i BMS | Hunan{0}}addasiad i BMS | Hunan{0}}addasiad i BMS | Hunan{0}}addasiad i BMS | Hunan{0}}addasiad i BMS |
| Cyfathrebu | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| EFFEITHLONRWYDD | ||||||
| Max. Effeithlonrwydd | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Effeithlonrwydd Ewro | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
| Effeithlonrwydd MPPT | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% |
| RHYNGWYNEB | ||||||
| Amrediad Tymheredd Gweithredu | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN |
| Tymheredd storio | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI |
| DATA CYFFREDINOL | ||||||
| Tymheredd Gweithredu | -25 i + 60 gradd , > 45 gradd Derating | -25 i + 60 gradd , > 45 gradd Derating | -25 i + 60 gradd , > 45 gradd Derating | -25 i + 60 gradd , > 45 gradd Derating | -25 i + 60 gradd , > 45 gradd Derating | -25 i + 60 gradd , > 45 gradd Derating |
| Lleithder Amgylchynol a Ganiateir | 5% i 95% | 5% i 95% | 5% i 95% | 5% i 95% | 5% i 95% | 5% i 95% |
| Uchder a Ganiateir | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Swn | Llai na neu'n hafal i 55dB | Llai na neu'n hafal i 55dB | Llai na neu'n hafal i 55dB | Llai na neu'n hafal i 55dB | Llai na neu'n hafal i 55dB | Llai na neu'n hafal i 55dB |
| Graddiad Ingress Protection(IP). | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Topoleg Gwrthdröydd | Heb fod yn-ynysu | Heb fod yn-ynysu | Heb fod yn-ynysu | Heb fod yn-ynysu | Heb fod yn-ynysu | Heb fod yn-ynysu |
| Categori Dros Foltedd | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Ymchwydd | MATH II (DC), MATH II (AC) | MATH II (DC), MATH II (AC) | MATH II (DC), MATH II (AC) | MATH II (DC), MATH II (AC) | MATH II (DC), MATH II (AC) | MATH II (DC), MATH II (AC) |
| Maint Cabinet (WxHxD) | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm |
| Pwysau | Llai na neu'n hafal i 45 kg | Llai na neu'n hafal i 45 kg | Llai na neu'n hafal i 45 kg | Llai na neu'n hafal i 45 kg | Llai na neu'n hafal i 45 kg | Llai na neu'n hafal i 45 kg |
| Math o Oeri | Oeri Aer Deallus | Oeri Aer Deallus | Oeri Aer Deallus | Oeri Aer Deallus | Oeri Aer Deallus | Oeri Aer Deallus |
| Gwarant | 5 Mlynedd | 5 Mlynedd | 5 Mlynedd | 5 Mlynedd | 5 Mlynedd | 5 Mlynedd |





PACIO CYNNYRCH

















