
HYBRID SOLAR INVERTERS AR GAEL
MAE GAN SYSTEMAU SOLAR HYBRID FANTEISION AR Y GRID AC ODDI AR Y GRID
MAE POB DYFAIS YN GYSYLLTIEDIG Â HYBRID SOLAR INVERTERS
FELLY, YR HYBRID INVERTER YW'R OFFER MWYAF PWYSIG YN Y SYSTEM.
| MODEL | SPI{0}}KU | SPI{0}}KU |
|---|---|---|
| GWRTHODYDD | ||
| Pŵer Allbwn â Gradd | 8000W | 10000W |
| Pŵer Max.Peak | 16000W | 20000W |
| Foltedd Allbwn Graddol | 120/240Vac (cyfnod hollti L1/L2/N/PE) | |
| Amlder AC â Gradd | 50/60Hz | |
| BATRI | ||
| Math Batri | Li-ion/Plwm-Asid/Defnyddiwr Diffiniedig | |
| Foltedd Batri Graddedig | 48V | |
| Uchafswm Codi Tâl MPPT | 200A | |
| PV MEWNBWN | ||
| Rhif. o Dracwyr MPPT | 2 | |
| Pŵer Array Max.PV | 11000W | |
| Max.Mewnbwn Cyfredol | 22/22A | |
| Amrediad Foltedd MPPT | 125 ~ 425Vdc | |
| EFFEITHLONRWYDD | ||
| Effeithlonrwydd Olrhain MPPT | 99.9% | |
| Max. Effeithlonrwydd Gwrthdröydd Batri | 92% | |
| CYFFREDINOL | ||
| Dimensiynau | 620*435*130mm(2*1.4*0.4tr) | |
| Amrediad Tymheredd Gweithredu | -10~55℃℃,>45 gradd yn ddigalon | |
| Gradd Amddiffyn | IP20, dan do yn unig | |
| CYFATHREBU | ||
| Rhyngwynebau wedi'u mewnblannu | RS485/CAN/USB/ Cyswllt sych | |
| Modiwlau Allanol (Dewisol) | Wi-Fi/GPRS | |
| TYSTYSGRIF | ||
| Diogelwch | IEC{0}}, IEC62109-2, UL1741 | |
| RoHS | Oes | |
| EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3,FCC 15 dosbarth B | |
























