Deallus rheoli

HYBRID SOLAR GWRTHDROYDDION AR GAEL
HYBRID SOLAR SYSTEMAU HAVE Y MANTEISION O BOTH ON-GRID A ODDI GRID
POB DYFEISIAU ARE CONNECTED I HYBRID SOLAR Gwrthdröydd
FELLY% 2C Y HYBRID HYBRID Gwrthdröydd IS Y RHAN PWYSIG OFFER YN Y SYSTEM.
| MODEL | SPI-8K-U | SPI-10K-U |
|---|---|---|
| GWRTHDRÖYDD | ||
| Rated Allbynnau Power | 8000W | 10000W |
| Max.Peak Power | 16000W | 20000W |
| Rated Allbwn Foltedd | 120% 2f240Vac (L1% 2fL2/N/PE split cyfnod) | |
| Rated AC Amlder | 50% 2f60Hz | |
| BATRI | ||
| Batri Math | Li-ion/lead-asid % 2fUser Diffiniedig | |
| Rated Batri Foltedd | 48V | |
| Max.MPPT Codi Tâl Cyfredol | 200A | |
| PV MEWNBWN | ||
| Num. o MPPT Tracwyr | 2 | |
| Max.PV Array Power | 11000W | |
| Max.Ininput Cyfredol | 22/22A | |
| MPPT foltedd Ystod | 125% 7e425Vdc | |
| EFFEITHLONRWYDD | ||
| MPPT Olrhain Effeithlonrwydd | 99.9% | |
| Max. Batri Gwrthdröydd Effeithlonrwydd | 92% | |
| CYFFREDINOL | ||
| Dimensiynau | 620 * 435 * 130mm (2 * 1.4 * 0.4tr) | |
| Gweithredu Tymheredd Ystod | -10~55℃℃,>45 gradd diraddio | |
| Amddiffyn Gradd | IP20% 2c dan do dan do Dim ond | |
| CYFATHREBIAD | ||
| Rhyngwynebau Embedded | RS485% 2fCAN/USB/USB/ Sych cyswllt | |
| Allanol Modiwlau (Dewisol) | Wi-Fi/GPRS | |
| CERITIFACATION | ||
| Diogelwch | IEC62109-1,IEC62109-2,UL1741 | |
| RoHS | Ie | |
| EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3,FCC 15 dosbarth B | |



























