paramedrau cynnyrch
| Model | MECC-125/241 |
| DC Paramedrau | |
| Pŵer Array Max.PV | 250 kWp |
| Foltedd Mewnbwn Max.PV | 1000V |
| Foltedd Mewnbwn Enwol | 600V |
| Amrediad foltedd MPPT | 150-950 V |
| Max.PV Cyfredol | 10*42A |
| Cylchdaith Max.Short Cyfredol | 10*60A |
| Nifer MPPTs/Llinynnau fesul MPPT | 10/2 |
| AC Paramedrau | |
| Pŵer allbwn graddedig | 125 kW |
| Max.ymddangosiadol pŵer | 125kVA |
| Foltedd AC enwol | 3W+N+PE, 220V/380V 230V/400V |
| Amledd AC enwol | 50Hz/60 Hz |
| Cerrynt allbwn graddedig | 180 A |
| Max.output cyfredol | 190 A |
| Amrediad Ffactor Pŵer Addasadwy | >0.99 (0.8 ar ei hôl hi i 0.8 yn arwain) |
| Pŵer Ymddangosiadol Allbwn Brig (2s) | 80 kVA |
| THDi(pŵer graddedig) | <3% |
| Batri Paramedrau | |
| Math Batri | LiFePO4 |
| Gallu â Gradd | 314 Ah |
| Foltedd Batri Graddedig | 768V |
| Ynni â Gradd | 241 kWh |
| Uchafswm.Codi Tâl/Rhyddhau Cyfredol | 157A |
| System Paramedrau | |
| Dyfnder Rhyddhau | 90% |
| Tymheredd Gweithredu | -25 gradd i+55 gradd |
| Lleithder Gweithredu | 0%-95%(di-anwedd) |
| Uchder Gweithredu | 2000m |
| Cyfathrebu | RS485/Wi-Fi/Ethernet/CAN |
| Modd Rheoli Tymheredd | Oeri aer craff |
| Swn | <70dB |
| Diogelu Mynediad | Cabinet: IP55; Gwrthdröydd: IP66 |
| Dimensiwn(W*H*D) | Llai na neu'n hafal i 1626 * 2175 * 1245 mm |
| Pwysau | Llai na neu'n hafal i 2500 kg |
Diagram gwifrau senario defnydd
Cais cyffredinol gyda Grid a PV

Cais gyda Grid, PV a Generadur

Gweithio gyda gwrthdroyddion PV presennol heb Grid

Cais am Orsaf Dalu Trydan





















